PARTIES DE POULE
| 
Dates | 15 heures | 16 heures | 17 heures | 18 heures | 19 heures | 
| 16/01/05 | F1/F3 J. Guillenteguy | 13/14 P. Guillenteguy | 9/10 R. Guillenteguy | 5/6 A. Barandas | 1/2 S. Barre | 
| 23/01/05 | F1/F4 N. Goudin | 15/16 P. Anin | 11/12 JC. Begaries | 6/7 JM Lataste | 3/4 A. Barandas | 
| 06/02/05 | F2/F3 P. Anin | 13/16 J. Guillenteguy | 9/12 R. Guillenteguy | 5/8 D. Miguelgorry | 1/4 B. Lacoste | 
| 13/02/05 | F2/F4 JC. Begaries | 14/15 I. Charboneaux | 10/11 A. Barandas | 7/8 D. Miguelgorry | 2/3 P. Guérive | 
| 20/02/05 | F1/F2 J. Guillenteguy | 13/15 I. Charboneaux | 9/11 N. Goudin | 5/7 B. Lacoste | 1/3 D. Miguelgorry | 
| 16/01/05 | F3/F4 I. Charboneaux | 14/16 C. Van Daele | 10/12 P. Anin | 6/8 P. Virol | 2/4 A. Barandas | 
PHASES FINALES
 Dimanche 13 mars :
  Dimanche 13 mars :
13h30 : JC. Begaries (1/2 Féminine)
14h30 : J. Guillenteguy (1/2 Féminine)
15h30 : I. Charboneaux (1/4 1°S)
16h30 : S. Barre (1/4 1°S)
17h30 : D. Miguelgorry (1/4 1°S)
18h30 : A. Barandas (1/4 1°S)
 Dimanche 20 mars :
  Dimanche 20 mars :
11h00 : JC. Begaries (NB 1/2)
13h30 : J. Guillenteguy (NB 2/3)
14h30 : B. Lacoste (NB 1/4)
15H30 : JB  Mounic (1/2 2°S)
16h30 : A. Aoudjit (1/2 2°S)
17h30 : A. Barandas (1/2 1°S)
18h30 : P. Guérive (1/2 1°S)
 Dimanche 03 avril :
  Dimanche 03 avril :
10h00 : A. Barandas (NB 2/4)
11h00 : JB. Mounic (NB 1/3)
13h30 : JC. Begaries (NB 3/4)
14h30 : J. Guillenteguy (Finale Féminine)
15h30 : H. Celan (Classement NB)
16h30 : C. Van Daele (Finale 2°S)
17h30 : JM. Lataste (Finale 1°S)
